Main Product Page
 4WD Equipment
   Recovery straps
 Load Chains
 Sheave Blocks
 Shackles
 Tirfur Pullers

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  SHACKLES
 
         
  Bow Shackles   Dee Shackle   Safety Bow Shackle   Safety Dee Shakle
 
 
    S.W.L
In
Tonnes
Dia.
Body
d
Dia.
Pin
D
Inside
Width at
Pin W
Inside Length Width
Of Bow
B
 
Chain
Type L
Anchor
Type L
  0.33 5 6 10   22 15     
0.50 6 8 12 22 29 20  
0.75 8 10 13 26 31 21  
1.0 10 11 17 32 37 26  
1.5 11 13 18 37 43 29  
2.0 13 16 21 41 48 33  
3.2 16 19 27 51 61 43  
4.7 19 22 32 60 72 51  
6.5 22 25 37 71 84 58  
8.5 25 29 43 81 95 68  
 
 
9.5 29 32 46 90 108 74  
12 32 35 52 100 119 83  
13 35 38 57 113 133 92  
17 38 41 60 124 146 98  
25 44 51 73 146 178 127  
35 51 57 83 171 197 146  
45 57 63 95 181 222 140  
55 63 70 105 203 267 184  
70 70 76 114 316 305 194  
85 76 83 127 229 330 200  
120 89 95 146 267 381 241  
150 102 108 165 318 432 279
 

Minimum Safety Factor 6:1

- Test Certificates Available on Request -

 

To request further information on this product click here!

 


HOME l COMPANY PROFILE l PRODUCTS l SERVICES l REQUEST A QUOTE l CONTACT US

© John L. Robertson 2003 All rights reserved.  Privacy Policy   Disclaimer